चार राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है. तेलंगाना को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शेष तीन राज्यों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम हैं, वहीं तेलंगाना में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनाती दिख रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चारों राज्यों में जीतने वाले प्रत्याशी कौन कौन रहे.. यहां देखिए पूरी लिस्ट..
राजस्थान में बीजेपी के विजयी प्रत्याशियों की सूची..
S.No | विधायक क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल वोट | अंतर | स्थिति |
1 | सादुलशहर (1) | गुरवीर सिंह | 74433 | 15460 | 17/17 |
2 | गंगानगर (2) | जयदीप बिहानी | 81001 | 29779 | 15/15 |
3 | भद्रा (11) | संजीव कुमार | 102748 | 1132 | 19/19 |
खाजुवाला (12) | डॉ. विश्वनाथ मेघवाल | 91276 | 17374 | 22/22 | |
5 | बीकानेर पश्चिम (13) | जेठानंद व्यास | 98648 | 20194 | 18/18 |
6 | बीकानेर पूर्व (14) | सिद्धि कुमार | 89917 | 19303 | 19/19 |
7 | कोलायत (15) | अंशुमान सिंह भाटी | 101093 | 32933 | 24/24 |
8 | लुंकारांसर (16) | सुमित गोदारा | 60452 | 8869 | 22/22 |
9 | चुरु (22) | हरलाल सहरान | 99432 | 6874 | 17/17 |
10 | नवलगढ़ (29) | विक्रम सिंह जाखल | 112037 | 23180 | 22/22 |
11 | खेतड़ी (31) | धर्मपाल | 70597 | 9114 | 21/21 |
12 | धोद (34) | गोरधन | 85543 | 13378 | 19/19 |
13 | खंडेला (37) | सुभाष मील | 114236 | 42639 | 18/18 |
14 | श्रीमाधोपुर (39) | झाबर सिंह खड़ा | 81080 | 14459 | 18/18 |
15 | कोटपुतली (40) | हंसराज पटेल | 67716 | 321 | 19/19 |
16 | विराटनगर (41) | कुलदीप | 83262 | 17589 | 19/19 |
17 | दूदू (45) | डॉ. प्रेमचंद बैरवा | 116561 | 35743 | 20/20 |
18 | झोटवाड़ा (46) | कर्नल राजयवर्धन राठौर | 147913 | 50167 | 23/23 |
19 | जमवा रामगढ़ (48) | महेंद्र पाल मीणा | 100041 | 38427 | 20/20 |
20 | हवा महल (49) | बालमुकुंदाचारी | 95989 | 974 | 19/19 |
21 | विद्याधर नगर (50) | दिया कुमारी | 158516 | 71368 | 21/21 |
22 | सिविल लाइंस (51) | गोपाल शर्मा | 98661 | 28329 | 18/18 |
23 | मालवीय नगर (54) | कालीचरण सराफ | 92506 | 35494 | 19/19 |
24 | सांगानेर (55) | भजन लाल शर्मा | 145162 | 48081 | 22/22 |
25 | बागड़ू (56) | कैलाश चंद वर्मा | 145170 | 45250 | 23/23 |
26 | चाकसू (58) | रामावतार बैरवा | 104064 | 49380 | 20/20 |
27 | तिजारा (59) | महंत बालक नाथ | 110209 | 6173 | 20/20 |
28 | बेहरोड़ (62) | डॉ. जसवंत सिंह यादव | 70400 | 17223 | 18/18 |
29 | बांसुर (63) | देवी सिंह शेखावत | 61605 | 7420 | 21/21 |
30 | अलवर अर्बन (66) | संजय शर्मा | 90504 | 9087 | 19/19 |
31 | कठुमार (69) | रमेश खिंची | 79756 | 409 | 18/18 |
32 | कमान (70) | नौक्षम | 78646 | 13906 | 24/24 |
33 | नागर (71) | जवाहरसिंग बेधम | 75579 | 1531 | 22/22 |
34 | डीग-कुमहेर (72) | डॉ. शैलेश सिंह | 89063 | 7895 | 22/22 |
35 | नाडबाई (74) | जगत सिंह | 103795 | 15767 | 26/26 |
36 | वीर (75) | बहादुर सिंह | 94056 | 6972 | 24/24 |
37 | करौली (83) | दर्शन सिंह | 89666 | 2183 | 18/18 |
38 | सापोतरा (84) | हंसराज मीणा | 111385 | 43834 | 19/19 |
39 | बांदीकुई (85) | भगचंद टांकड़ा | 92067 | 12380 | 17/17 |
40 | महुवा (86) | राजेंद्र | 66376 | 7917 | 17/17 |
41 | सीकराई (87) | विक्रम बंसीवाल | 91996 | 9428 | 20/20 |
42 | लालसोट (89) | रामबिलास | 120962 | 47068 | 22/22 |
43 | सवाई माधोपुर (92) | किरोदी लाल | 81087 | 22510 | 19/19 |
44 | खंडार (93) | जितेन्द्र कुमार गोठवाल | 92059 | 14015 | 20/20 |
45 | मालपुरा (94) | कन्हैयालाल | 85915 | 16189 | 22/22 |
46 | निवाई (95) | राम सहाय वर्मा (रेगर) | 92775 | 12941 | 22/22 |
47 | पुष्कर (99) | सुरेश सिंह रावत | 84619 | 13869 | 18/18 |
48 | अजमेर उत्तर (100) | वासुदेव देवनानी | 57895 | 4644 | 15/15 |
49 | अजमेर दक्षिण (101) | अनीता भादेल | 71319 | 4446 | 14/14 |
50 | नासिराबाद (102) | रामस्वरूप लाम्बा | 79364 | 1135 | 22/22 |
51 | ब्यावर (103) | शंकरसिंह रावत | 67623 | 8878 | 20/20 |
52 | मसूदा (104) | वीरेंद्र सिंह | 74266 | 26716 | 20/20 |
53 | केकड़ी (105) | शत्रुघन गौतम | 99671 | 7542 | 20/20 |
54 | जयल (108) | डॉ. मंजू बाघमार | 70468 | 1565 | 20/20 |
55 | मेरता (111) | लक्ष्मण राम | 77493 | 17515 | 20/20 |
56 | डेगाना (112) | अजय सिंह | 88752 | 7755 | 20/20 |
57 | नवां (115) | विजय सिंह | 106159 | 23948 | 18/18 |
58 | जैतारण (116) | अविनाश गहलोत | 66277 | 13526 | 24/24 |
59 | सोजत (117) | शोभा चौहान | 94852 | 31772 | 24/24 |
60 | मारवार जंक्शन (119) | केसराम चौधरी | 99604 | 33021 | 26/26 |
61 | बाली (120) | पुष्पेन्द्र सिंह | 107938 | 10493 | 24/24 |
62 | सुमेरपुर (121) | जोराराम कुमावत | 104044 | 27382 | 26/26 |
63 | फलोदी (122) | पब्बा राम बिश्नोई | 80243 | 10784 | 19/19 |
64 | लोहावट (123) | गजेन्द्र सिंह | 81415 | 10549 | 24/24 |
65 | शेरगढ़ (124) | बाबू सिंह राठौड़ | 102868 | 25044 | 25/25 |
66 | ओसियां (125) | भेरा राम चौधरी (सियोल) | 103746 | 2807 | 19/19 |
67 | जोधपुर (128) | अतुल भंसाली | 71192 | 13525 | 19/19 |
68 | सूरसागर (129) | देवेंद्र जोशी | 117065 | 38759 | 25/25 |
69 | लुनी (130) | जोगाराम पटेल | 123498 | 24678 | 23/23 |
70 | बिलाड़ा (131) | अर्जुन लाल | 90766 | 10424 | 30/30 |
71 | जैसलमेर (132) | छोटूसिंग | 104636 | 18687 | 20/20 |
72 | पोकरण (133) | प्रताप पुरी | 112925 | 35427 | 22/22 |
73 | पचपड़ा (137) | अरुण चौधरी | 77997 | 2529 | 23/23 |
74 | सीवाना (138) | हमीर सिंह भयाल | 62875 | 11807 | 18/18 |
75 | गुढ़ा मालानी (139) | कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई | 107632 | 15217 | 28/28 |
76 | छोटान (140) | आडूराम मेघवाल | 103205 | 1428 | 23/23 |
77 | आहोर (141) | छगन सिंह राजपुरोहित | 83259 | 11215 | 24/24 |
78 | जालोर (142) | जोगेश्वर गर्ग | 84519 | 19536 | 25/25 |
79 | सिरोही (146) | ओता राम देवासी | 114729 | 35805 | 21/21 |
80 | पिंडवाड़ा अबू (147) | समराम | 70647 | 13094 | 18/18 |
81 | गोगुंडा (149) | प्रताप लाल भील | 87827 | 3665 | 21/21 |
82 | झाड़ोल (150) | बाबूलाल खरड़ी | 76537 | 6488 | 21/21 |
83 | उदयपुर ग्रामीण (152) | फूल सिंह मीणा | 103039 | 27345 | 19/19 |
84 | उदयपुर (153) | ताराचंद जैन | 97466 | 32771 | 18/18 |
85 | वल्लभनगर (155) | उदयलाल डांगी | 83227 | 20060 | 21/21 |
86 | सालुम्बेर (156) | अमृतलाल मीणा | 80086 | 14691 | 25/25 |
87 | सागवाड़ा (160) | शंकरलाल देचा | 75175 | 11999 | 22/22 |
88 | गढ़ी (163) | कैलाश चंद्र मीणा | 87392 | 15107 | 28/28 |
89 | कपासन (167) | अर्जुन लाल जिंगर | 84778 | 21344 | 25/25 |
90 | बेगून (168) | डॉ. सुरेश धाकड़ | 136714 | 50661 | 25/25 |
91 | निम्बाहेरा (170) | श्रीचंद कृपलानी | 116640 | 3845 | 23/23 |
92 | बड़ी सादड़ी (171) | गौतम कुमार | 103940 | 11832 | 24/24 |
93 | प्रतापगढ़ (172) | हेमंत मीणा | 87644 | 25109 | 23/23 |
94 | भीम (173) | हरिसिंह रावत स/प पन्ना सिंह | 93905 | 31768 | 22/22 |
95 | कुम्भालगढ़ (174) | सुरेंद्र सिंह राठौड़ | 78133 | 22060 | 27/27 |
96 | राजसमंद (175) | दीप्ति किरण महेश्वरी | 94043 | 31962 | 21/21 |
97 | नाथद्वारा (176) | विश्वराज सिंग मेवाड़ | 94950 | 7504 | 20/20 |
98 | आसिंद (177) | जब्बर सिंघ संखला | 74586 | 1526 | 22/22 |
99 | मंडल (178) | उदयलाल भड़ाना | 126291 | 35878 | 20/20 |
100 | सहारा (179) | लड़ू लाल पितलिया | 117203 | 62519 | 20/20 |
101 | शाहपुरा (181) | लालाराम बैरवा | 100135 | 59298 | 21/21 |
102 | जहाजपुर (182) | गोपीचंद मीणा | 96933 | 580 | 20/20 |
103 | मंडलगढ़ (183) | गोपाल लाल शर्मा | 93119 | 8194 | 21/21 |
104 | सांगोद (188) | हीरालाल नागर | 93435 | 25586 | 21/21 |
105 | कोटा दक्षिण (190) | संदीप शर्मा | 95393 | 11962 | 19/19 |
106 | लाड़पुरा (191) | कल्पना देवी | 121248 | 25522 | 23/23 |
107 | रामगंज मंडी (192) | मदन दिलावर | 103504 | 18422 | 22/22 |
108 | अंता (193) | कंवरलाल | 87390 | 5861 | 22/22 |
109 | किशनगंज (194) | ललित मीणा | 101857 | 22281 | 21/21 |
110 | बारां अटरू (195) | राधेश्याम बैरवा | 101530 | 19754 | 24/24 |
111 | छाबड़ा (196) | प्रताप सिंह सिंघवी | 65000 | 5108 | 23/23 |
112 | डाग (197) | कालुराम | 99251 | 22261 | 24/24 |
113 | झालरापाटन (198) | वसुंधरा राजे | 138831 | 53193 | 25/25 |
114 | मनोहर थाना (200) | गोविन्द प्रसाद | 85304 | 24865 | 24/24 |
राजस्थान कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी..
S.No | संसदीय क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
1 | सुरतगढ़ (4) | डूंगरराम गेडार | 116841 | 50459 | 19/19 |
2 | राइसिंघनगर (5) | सोहन लाल नायक | 79586 | 14025 | 20/20 |
3 | अनुपगढ़ (6) | शिमला देवी | 102746 | 37881 | 18/18 |
4 | सांगरिया (7) | अभिमन्यु | 98341 | 42010 | 17/17 |
5 | पीलीबंगा (9) | विनोद कुमार | 143091 | 55273 | 22/22 |
6 | नोहर (10) | अमित चचन | 103623 | 895 | 19/19 |
7 | नोखा (18) | सुशीला रामेश्वर डूडी | 83215 | 8149 | 24/24 |
8 | तारानगर (20) | नरेंद्र बुदानिया | 108236 | 10345 | 20/20 |
9 | सरदारशहर (21) | अनिल कुमार शर्मा | 99582 | 22332 | 23/23 |
10 | रतनगढ़ (23) | पूसाराम गोदारा | 109383 | 29663 | 18/18 |
11 | सुजांगढ़ (24) | मनोज कुमार | 86790 | 2453 | 21/21 |
12 | पीलानी (25) | पीतराम सिंह काला | 72835 | 14845 | 24/24 |
13 | सुरजगढ़ (26) | शरवन कुमार श्री गोकुल राम | 115684 | 37414 | 25/25 |
14 | झुंझुनू (27) | बृजेंद्र सिंह ओला | 86798 | 28863 | 25/25 |
15 | मंडावा (28) | कुमारी रिता चौधरी | 98747 | 18717 | 22/22 |
16 | फतेहपुर (32) | हकम अली खान | 84194 | 25993 | 18/18 |
17 | लछमंगढ़ (33) | गोविंद सिंह डोटासरा | 113304 | 18970 | 24/24 |
18 | सीकर (35) | राजेंद्र परीक | 97161 | 30038 | 19/19 |
19 | दांता रामगढ़ (36) | वीरेन्द्र सिंह | 99413 | 7997 | 20/20 |
20 | नीम का थाना (38) | सुरेश मोदी | 105878 | 33090 | 18/18 |
21 | शाहपुरा (42) | मनीष यादव | 124072 | 64908 | 20/20 |
22 | चोमू (43) | डॉ. शिखा मील बराला | 85746 | 5695 | 19/19 |
23 | फूलेरा (44) | विध्याधर सिंघ | 112244 | 26898 | 22/22 |
24 | एम्बर (47) | प्रशांत शर्मा | 108914 | 9092 | 20/20 |
25 | किशन पोल (52) | अमीन कागजी | 76611 | 7056 | 19/19 |
26 | आदर्श नगर (53) | रफीक खान | 103421 | 14073 | 19/19 |
27 | बासी (57) | लक्ष्मण | 88043 | 6314 | 21/21 |
28 | किशनगढ़ बास (60) | दीपचंद खैरिया | 91916 | 10496 | 20/20 |
29 | मुंडावर (61) | ललित यादव | 105735 | 35624 | 20/20 |
30 | थानागज़ी (64) | कांति प्रसाद | 67350 | 1939 | 18/18 |
31 | अलवर रूरल (65) | टिकाराम जुल्ली | 108584 | 27333 | 22/22 |
32 | रामगढ़ (67) | ज़ुबैर खान | 93765 | 19696 | 22/22 |
33 | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (68) | मंगीलाल मीणा | 93459 | 22567 | 21/21 |
34 | बसेरी (77) | संजय कुमार | 86145 | 27110 | 16/16 |
35 | धौलपुर (79) | शोभारानी कुशवाह | 69724 | 16789 | 17/17 |
36 | राजकहेरा (80) | रोहित बोहरा | 89120 | 15557 | 17/17 |
37 | तोड़ाभीम (81) | घनश्याम | 97389 | 28861 | 20/20 |
38 | हिन्दौन (82) | अनीता जाटव | 91627 | 38276 | 19/19 |
39 | दौसा (88) | मुरारी लाल मीणा | 98238 | 31204 | 17/17 |
40 | गंगापुर (90) | रामकेश | 83457 | 19268 | 19/19 |
41 | बमनवास (91) | इंद्रा | 80378 | 7865 | 19/19 |
42 | टोंक (96) | सचिन पायलट | 105812 | 29475 | 20/20 |
43 | देवली-उनियारा (97) | हरिश चंद्र मीणा | 105001 | 19175 | 24/24 |
44 | किशनगढ़ (98) | विकाश चौधरी | 83645 | 3620 | 20/20 |
45 | लाडनूँ (106) | मुकेश भाकर | 97229 | 15954 | 18/18 |
46 | नागौर (109) | हरेंद्र मिर्धा | 87110 | 14620 | 18/18 |
47 | माकराना (113) | जाकीर हुसैन गेसावत | 96544 | 29314 | 19/19 |
48 | पारबतसर (114) | रामनिवास गवरिया | 91530 | 10316 | 17/17 |
49 | पाली (118) | भीम राज भट्टी | 95092 | 7888 | 23/23 |
50 | भोपालगढ़ (126) | गीता बरवाड़ | 86224 | 24298 | 30/30 |
51 | सरदारपुरा (127) | अशोक गहलोत | 96859 | 26396 | 19/19 |
52 | बयतू (136) | हरीश चौधरी | 76821 | 910 | 20/20 |
53 | भीनमाल (143) | समरजीत सिंग | 97157 | 1027 | 18/18 |
54 | रानीवाड़ा (145) | रतन देवासी | 112681 | 22362 | 24/24 |
55 | रेवाड़ (148) | मोतीराम | 93120 | 3564 | 22/22 |
56 | खेड़वाड़ा (151) | डॉ. दयाराम परमार | 77342 | 17244 | 24/24 |
57 | मावली (154) | पुष्कर लाल डांगी | 77696 | 1567 | 19/19 |
58 | डुंगरपुर (158) | गणेश घोगरा | 69338 | 19053 | 21/21 |
59 | घाटोल (162) | ननालाल निनामा | 88335 | 3691 | 26/26 |
60 | बांसवाड़ा (164) | अर्जुन सिंह बामणिया | 93017 | 1400 | 29/29 |
61 | बागीडोरा (165) | महेंद्र जीत सिंह मालविया | 101742 | 41355 | 27/27 |
62 | कुशलगढ़ (166) | रमीला खड़िया | 97480 | 9804 | 24/24 |
63 | हिंडोली (184) | अशोक | 127354 | 45004 | 26/26 |
64 | केशोराईपतन (185) | चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा | 101541 | 17087 | 27/27 |
65 | बूंदी (186) | हरिमोहन शर्मा | 100107 | 18814 | 30/30 |
66 | पिपलड़ा (187) | चेतन पटेल कोलाना | 89281 | 21005 | 20/20 |
67 | कोटा उत्तर (189) | शांति धरिवाल | 94899 | 2486 | 20/20 |
68 | खानपुर (199) | सुरेश गुर्जर | 101045 | 8425 | 23/23 |
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के इन प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत..
S.No | विधानसभा | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
1 | मनेंद्रगढ़(2) | श्याम बिहारी जयसवाल | 48,503 | 11,880 | 12/12 |
2 | बैकुंठपुर(3) | भैया लाल राजवाड़े | 66,866 | 25,413 | 18/18 |
3 | प्रेमनगर(4) | भूलन सिंह माराबी | 99,957 | 33,290 | 20/20 |
4 | भाटगांव(5) | लक्ष्मी राजवाड़े | 1,05,162 | 43,962 | 22/22 |
5 | प्रतापपुर(6) | शकुंतला सिंह पोर्टे | 83,796 | 11,708 | 22/22 |
6 | रामानुजगंज(7) | राम विचार नेताम | 99,574 | 29,663 | 20/20 |
7 | सामरी(8) | उधेश्वरी पैकड़ा | 83,483 | 13,943 | 20/20 |
8 | लुंडरा(9) | प्रबोध मिंज | 87,463 | 24,128 | 19/19 |
9 | सीतापुर(11) | पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो | 83,088 | 17,160 | 18/18 |
10 | जशपुर(12) | रेमुनी भगत | 89,103 | 17,645 | 24/24 |
11 | कुंकुरी(13) | विष्णु देव साई | 87,604 | 25,541 | 20/20 |
12 | पथलगांव(14) | गोमती साई | 82,320 | 255 | 20/20 |
13 | रायगढ़(16) | ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी.चौधरी) | 1,29,134 | 64,443 | 21/21 |
14 | कोरबा(21) | लखनलाल देवांगन स/ओ तुलसीराम देवांगन | 92,029 | 25,629 | 18/18 |
15 | कटघोरा(22) | प्रेमचंद पटेल | 73,680 | 16,900 | 19/19 |
16 | लोर्मी(26) | अरुण साओ | 75,070 | 45,891 | 19/19 |
17 | मुंगेली(27) | पुन्नुलाल मोहले | 85,429 | 11,781 | 20/20 |
18 | टाक्हतपुर(28) | धर्मजीत सिंह | 90,978 | 14,892 | 22/22 |
19 | बिल्हा(29) | धरम लाल कौशिक | 1,00,346 | 8,957 | 23/23 |
20 | बिलासपुर(30) | अमर अग्रवाल | 83,022 | 28,959 | 17/17 |
21 | बेलतारा(31) | सुशांत शुक्ला | 79,528 | 16,963 | 18/18 |
22 | बालोदा बाजार(45) | टांक राम वर्मा | 1,08,381 | 14,746 | 22/22 |
23 | धरसिवा(47) | अनुज शर्मा | 1,07,283 | 44,343 | 19/19 |
24 | रायपुर ग्रामीण(48) | मोतीलाल साहू | 1,13,032 | 35,750 | 22/22 |
25 | रायपुर सिटी पश्चिम(49) | राजेश मुनाट | 98,938 | 41,229 | 19/19 |
26 | रायपुर सिटी उत्तर(50) | पुरंदर मिश्र | 54,279 | 23,054 | 15/15 |
27 | आरंग(52) | गुरु खुशवंत साहेब | 94,039 | 16,538 | 18/18 |
28 | अभंपुर(53) | इंद्र कुमार साहू | 93,295 | 15,553 | 18/18 |
29 | राजिम(54) | रोहित साहू | 96,423 | 11,911 | 20/20 |
30 | कुरुड़(57) | अजय चंद्राकर | 94,712 | 8,090 | 17/17 |
31 | बेमेतारा(69) | दीपेश साहू | 97,731 | 9,134 | 20/20 |
32 | राजनांदगांव(75) | डॉ. रमन सिंह | 1,02,499 | 45,084 | 17/17 |
33 | अंटागढ़(79) | विक्रम उसेंदी | 59,547 | 23,710 | 16/16 |
34 | कांकेर(81) | आशा राम नेताम | 67,980 | 16 | 19/19 |
35 | केशकाल(82) | नीलकंठ टेकम | 77,438 | 5,560 | 22/22 |
36 | कोंडागांव(83) | लता उसेंदी | 80,465 | 18,572 | 18/18 |
37 | जगदलपुर(86) | किरण देव | 90,336 | 29,834 | 18/18 |
38 | चित्रकोट(87) | विनायक गोयल | 63,954 | 8,370 | 18/18 |
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस
S.No | संसदीय क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
1 | लैलुंगा (15) | विद्यावती सिदार | 84666 | 4176 | 21/21 |
2 | सारंगर (17) | उत्तरी गणपत जांगडे | 109484 | 29695 | 17/17 |
3 | खार्सिया (18) | उमेश पटेल | 100988 | 21656 | 21/21 |
4 | धरमजयगढ़ (19) | लालजीत सिंह रठिया | 90493 | 9637 | 21/21 |
5 | रामपुर (20) | फूलसिंह रठिया | 93647 | 22859 | 21/21 |
6 | कोटा (25) | अटल श्रीवास्तव | 73479 | 7957 | 20/20 |
7 | मस्तुरी (32) | दिलीप लहरिया | 95497 | 20141 | 24/24 |
8 | अकलतारा (33) | राघवेन्द्र कुमार सिंह | 80043 | 22758 | 18/18 |
9 | जंजगीर-चंपा (34) | ब्यास काश्यप शनिराम काश्यप के पुत्र | 72900 | 6971 | 17/17 |
10 | सक्ती (35) | चरण दास महंत | 81519 | 12395 | 17/17 |
11 | जयजयपुर (37) | बलेश्वर साहू | 76747 | 25922 | 20/20 |
12 | पामगढ़ (38) | शेषराज हर्वंश | 63963 | 16174 | 16/16 |
13 | सराइपाली (39) | चतुरी नंद | 100503 | 41888 | 21/21 |
14 | खल्लारी (41) | द्वारिकाधीश यादव | 104052 | 37119 | 20/20 |
15 | बिलैगढ़ (43) | कविता प्रण लहरेय | 81647 | 17939 | 18/18 |
16 | कासडोल (44) | संदीप साहू | 136362 | 33765 | 20/20 |
17 | भटापारा (46) | इंद्रा साओ | 94066 | 11316 | 21/21 |
18 | बिंद्रानवागढ़ (55) | जनक ध्रुव | 92639 | 816 | 22/22 |
19 | सिहावा (56) | अंबिका मारकम | 84891 | 13166 | 19/19 |
20 | डोंडी लोहारा (60) | अनिला भेंडिया | 102762 | 35579 | 20/20 |
21 | गुंदेरदेही (61) | कुणवर सिंह निशाद | 103191 | 14863 | 21/21 |
22 | डोंगरगढ़ (74) | हर्षिता स्वामी बाघेल | 89145 | 14367 | 20/20 |
23 | डोंगरगांव (76) | दलेश्वर साहू | 81479 | 2789 | 19/19 |
24 | खुज्जी (77) | भोलाराम साहू | 80465 | 25944 | 19/19 |
25 | मोहला-मानपुर (78) | इंद्रशाह मंडावी | 77454 | 31741 | 20/20 |
26 | भानुप्रतापपुर (80) | सावित्री मनोज मंडावी | 83931 | 30932 | 20/20 |
27 | बास्तर (85) | बाघेल लखेश्वर | 68401 | 6434 | 17/17 |
28 | बीजापुर (89) | विक्रम मंडावी | 35739 | 2706 | 18/18 |
29 | कोंटा (90) | कवासी लखमा | 32776 | 1981 | 18/18 |
मध्य प्रदेश में बीजेपी के इन प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत
S.No | संसदीय क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | अंतर | स्थिति |
1 | मौगंज (71) | प्रदीप पटेल | 70,119 | 7,174 | 18/18 |
2 | सिहोरा (102) | संतोष वरकड़े | 1,01,777 | 42,772 | 18/18 |
3 | बेरासिया (149) | विष्णु खत्री | 1,07,844 | 25,397 | 17/17 |
4 | कलापीपल (169) | घनश्याम चंद्रवंशी | 98,216 | 11,765 | 19/19 |
5 | पंधाना (178) | छाया मोरे | 1,23,332 | 28,816 | 22/22 |
6 | नेपानगर (179) | मंजू राजेंद्र दादू | 1,13,400 | 44,805 | 22/22 |
7 | अलीराजपुर (191) | चौहान नगर सिंह | 83,764 | 3,723 | 19/19 |
8 | बड़नगर (218) | जितेंद्र उदय सिंह पंड्या | 80,728 | 36,693 | 17/17 |
9 | रतलाम ग्रामीण (219) | मथुरा लाल डमर | 1,02,968 | 34,324 | 18/18 |
10 | रतलाम शहर (220) | चेतन्य कास्यप “भैय्याजी” | 1,09,656 | 60,708 | 19/19 |
11 | अलोट (223) | डॉ. चिंतामणि मालविया | 1,06,762 | 68,884 | 19/19 |
12 | पन्ना (60) | बृजेन्द्र प्रताप सिंह | 96668 | 17910 | 21/21 |
13 | रायगँव (62) | प्रतिमा बागड़ी | 77626 | 36060 | 19/19 |
14 | मौगंज (71) | प्रदीप पटेल | 70119 | 7174 | 18/18 |
15 | डेवतलाब (72) | गिरीश गौतम | 63722 | 24386 | 20/20 |
16 | मंगवान (73) | इंजनियर नरेंद्र प्रजापति | 78754 | 31912 | 21/21 |
17 | रीवा (74) | राजेन्द्र शुक्ला | 77680 | 21339 | 18/18 |
18 | देवसर (81) | राजेंद्र मेश्रम | 88660 | 22454 | 21/21 |
19 | कोटमा (86) | दिलीप जैसवाल | 65818 | 22788 | 16/16 |
20 | अनूपपुर (87) | बिसाहु लाल सिंह | 77110 | 20419 | 16/16 |
21 | बांधवगढ़ (89) | शिवनारायण ज्ञान सिंह (लल्लू भैया) | 89954 | 23711 | 20/20 |
22 | पटन (95) | अजय विश्नोई | 113223 | 30255 | 17/17 |
23 | जबलपुर उत्तर (98) | अभिलाष पांडेय | 88419 | 22655 | 18/18 |
24 | जबलपुर कैंट (99) | आशोक ईश्वरदास रोहणी | 76966 | 30045 | 16/16 |
25 | जबलपुर पश्चिम (100) | राकेश सिंह | 96268 | 30134 | 17/17 |
26 | पनागर (101) | सुशील कुमार तिवारी (इंडु भैया) | 119071 | 40541 | 18/18 |
27 | सिहोरा (102) | संतोष वरकड़े | 101777 | 42772 | 18/18 |
28 | मंडला (107) | सम्पतिया उइके | 113135 | 15947 | 20/20 |
29 | गोटेगांव (118) | महेंद्र नागेश | 91737 | 47788 | 19/19 |
30 | नरसिंगपुर (119) | प्रहलाद सिंग पटेल | 110226 | 31310 | 19/19 |
31 | गदरवारा (121) | उदय प्रताप सिंग | 111811 | 56529 | 17/17 |
32 | अमला (130) | डॉ. योगेश पांडगरे | 86726 | 12118 | 14/14 |
33 | होशंगाबाद (137) | डॉ. सीता सरन शर्मा | 73161 | 15506 | 18/18 |
34 | सोहागपुर (138) | विजयपाल सिंग | 103379 | 1762 | 20/20 |
35 | पिपरिया (139) | ठाकुरदास नगवंशी | 107372 | 30523 | 20/20 |
36 | उदैपुरा (140) | नरेंद्र शिवाजी पटेल | 124279 | 42823 | 19/19 |
37 | भोजपुर (141) | सुरेन्द्र पटवा | 119289 | 40779 | 18/18 |
38 | सांची (142) | डॉ. प्रभुराम चौधरी | 122960 | 44273 | 19/19 |
39 | विदिशा (144) | मुकेश तंदन | 99246 | 26810 | 20/20 |
40 | बसोदा (145) | हरिसिंग रघुवंशी “बड्डा” | 98722 | 27667 | 19/19 |
41 | कुरवाई (146) | हरि सिंग सप्रे | 102343 | 26069 | 22/22 |
42 | शमशाबाद (148) | सूर्य प्रकाश मीना | 87234 | 19264 | 18/18 |
43 | बेरासिया (149) | विष्णु खत्री | 107844 | 25397 | 17/17 |
44 | हुज़ूर (155) | रामेश्वर शर्मा | 177755 | 97910 | 18/18 |
45 | बुढ़नी (156) | शिवराज सिंह चौहान | 164951 | 104974 | 22/22 |
46 | आस्था (157) | गोपाल सिंह इंजनियर | 118750 | 7903 | 20/20 |
47 | सीहोर (159) | सुदेश राय | 105997 | 37851 | 19/19 |
48 | नरसिंघगढ़ (160) | मोहन शर्मा | 113084 | 31915 | 20/20 |
49 | खिलचीपुर (163) | हजारीलाल डांगी | 105694 | 13678 | 21/21 |
50 | सारंगपुर (164) | गोतम टेतवाल | 97095 | 23054 | 18/18 |
51 | आगर (166) | माधव सिंग (मधु गेहलोत) | 102176 | 13002 | 22/22 |
